Quadrahtrohre PDF E-Mail

Vierkantrohre

geschweisste Quadrahtrohre Din EN 10305-5 / EN 10219 in 6 Meter Handelslängen:

Abmessung Gewicht / Mtr. Preis schwarz
Preis blank Lager
10 x 10 x 1,0 0,28 2,99 nein
10 x 10 x 1,25 0,34 3,51 nein
10 x 10 x 1,5 0,40 4,08 ja
12 x 12 x 1,0 0,35 3,56 nein
12 x 12 x 1,5 0,49 4,68 ja
15 x 15 x 1,0 0,44 4,15 nein
15 x 15 x 1,5 0,63 4,63 5,14 ja
15 x 15 x 2,0 0,81 6,18 6,81 nein
16 x 16 x 1,0 0,47 4,65 nein
16 x 16 x 1,5 0,67 6,34 nein
16 x 16 x 2,0 0,85 8,07 nein
18 x 18 x 1,5 0,77 7,11 nein
18 x 18 x 2,0 1,00 8,69 nein
20 x 20 x 1,0 0,60 5,51 nein
20 x 20 x 1,5 0,87 6,14 6,85 nein
20 x 20 x 2,0 1,12 7,46 8,33 ja
20 x 20 x 2,5 1,33 9,75 nein
20 x 20 x 3,0 1,60 12,16 ja
22 x 22 x 1,5 0,95 8,45 nein
22 x 22 x 2,0 1,23 10,50 nein
25 x 25 x 1,0 0,75 6,90 nein
25 x 25 x 1,25 0,93 8,43 nein
25 x 25 x 1,5 1,10 7,45 8,32 nein
25 x 25 x 2,0 1,44 9,26 10,33 ja
25 x 25 x 2,5 1,76 12,58 ja
25 x 25 x 3,0 1,92 13,81 ja
28 x 28 x 2,0 1,63 18,83 nein
30 x 30 x 1,0 0,91 8,27 nein
30 x 30 x 1,5 1,34 8,87 9,89 nein
30 x 30 x 2,0 1,75 10,69 12,26 ja
30 x 30 x 2,5 2,15 14,17 nein
30 x 30 x 3,0 2,39 14,48 19,65 ja
30 x 30 x 4,0 3,32 24,70 nein
32 x 32 x 1,5 1,44 12,85 nein
32 x 32 x 2,0 1,88 16,34 nein
34 x 34 x 1,5 1,53 13,23 nein
34 x 34 x 2,0 2,00 12,28 14,07 ja
34 x 34 x 2,5 2,46 20,26 nein
34 x 34 x 3,0 2,77 19,63 ja
35 x 35 x 1,5 1,57 11,50 12,71 nein
35 x 35 x 2,0 2,07 12,65 14,50 ja
35 x 35 x 2,5 2,54 16,83 20,88 nein
35 x 35 x 3,0 2,86 20,35 23,51 ja
35 x 35 x 4,0 3,79 27,37 nein
38 x 38 x 2,0 2,26 19,62 nein
38 x 38 x 3,0 3,30 24,81 28,33 nein
40 x 40 x 1,5 1,81 12,07 13,46 nein
40 x 40 x 2,0 2,38 14,35 16,45 ja
40 x 40 x 2,5 2,93 19,12 ja
40 x 40 x 3,0 3,33 19,89 27,38 ja
40 x 40 x 4,0 4,25 25,99 34,94 ja
40 x 40 x 5,0 5,50 52,98 ja
45 x 45 x 1,5 2,05 16,04 17,69 nein
45 x 45 x 2,0 2,69 17,61 20,20 ja
45 x 45 x 2,5 3,33 21,88 nein
45 x 45 x 3,0 3,80 24,67 nein
45 x 45 x 4,0 4,88 34,87 nein
45 x 45 x 5,0 6,30 60,69 nein
50 x 50 x 1,5 2,27 17,41 19,51 nein
50 x 50 x 2,0 3,01 18,09 20,74 ja
50 x 50 x 2,5 3,72 24,22 nein
50 x 50 x 3,0 4,28 25,67 35,19 ja
50 x 50 x 4,0 5,51 33,77 45,30 ja
50 x 50 x 5,0 6,56 48,31 ja
55 x 55 x 2,0 3,32 24,20 27,60 nein
55 x 55 x 2,5 4,11 34,48 nein
55 x 55 x 3,0 4,75 34,37 39,38 nein
55 x 55 x 4,0 6,14 44,67 nein
60 x 60 x 2,0 3,64 22,01 25,23 ja
60 x 60 x 2,5 4,50 29,68 nein
60 x 60 x 3,0 5,22 31,26 42,91 ja
60 x 60 x 4,0 6,76 40,04 55,57 ja
60 x 60 x 5,0 8,13 52,76 ja
65 x 65 x 2,0 3,95 27,10 nein
65 x 65 x 3,0 5,69 42,71 nein
65 x 65 x 4,0 7,39 55,44 nein
70 x 70 x 2,0 4,26 30,55 nein
70 x 70 x 2,5 5,29 37,77 nein
70 x 70 x 3,0 6,16 36,75 ja
70 x 70 x 4,0 8,02 47,34 ja
70 x 70 x 5,0 9,70 62,62 nein
80 x 80 x 2,0 4,89 36,92 ja
80 x 80 x 2,5 6,07 42,97 nein
80 x 80 x 3,0 7,10 41,94 58,37 ja
80 x 80 x 4,0 9,28 54,80 76,29 ja
80 x 80 x 5,0 11,30 73,15 ja
80 x 80 x 6,0 12,98 104,03 nein
80 x 80 x 8,0 16,36 145,32 nein
90 x 90 x 2,5 6,86 51,94 nein
90 x 90 x 3,0 8,04 51,47 ja
90 x 90 x 4,0 10,50 67,20 nein
90 x 90 x 5,0 12,80 82,84 nein
100 x 100 x 2,0 6,15 48,70 nein
100 x 100 x 2,5 7,64 56,16 nein
100 x 100 x 3,0 8,99 53,09 ja
100 x 100 x 4,0 11,80 69,68 ja
100 x 100 x 5,0 14,40 92,55 ja
100 x 100 x 6,0 16,73 133,68 nein
100 x 100 x 8,0 21,38 190,49 nein
110 x 110 x 4,0 12,88 106,66 nein
110 x 110 x 5,0 15,81 131,74 nein

 

Preise in € pro Meter zur kalkulation. Bitte sprechen Sie uns an: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. nein

 

Newsletter NEW

Immer auf dem laufenden mit unserem Stahlnewsletter..

Ihr Name:

Ihre Email-Adresse:

Twitter follow

twitter_icon

Bookmarks

Kontakt

Franz Huisgen GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 51, 47829 Krefeld

Telefon: +49 2151 456780 - Fax: +49 2151 4567829 - Mail: info@huisgen.de