Rundstahl verzinkt PDF E-Mail

Hier finden Sie eine Gewichts- und Preisliste über verzinktes  Rundstahl


Rundstahl

Abmessung mm kg/m 80 bis 200 kg 200 bis 500 kg ab 500 kg
6
0,23 350,00
319,00
306,00
8 0,41 301,00 270,00 257,00
10 0,65 226,00 195,00 182,00
12 0,93 208,00 177,00 164,00
14 1,27 223,00 192,00 179,00
15 1,46 221,00 188,00 174,00
16 1,66 212,00 181,00 168,00
18 2,10 237,00 203,00 189,00
20 2,59 208,00 177,00 164,00
22 3,13 242,00 208,00 194,00
24 3,73 242,00 208,00 194,00
25 4,04 219,00 188,00 175,00
28 5,07 246,00 213,00 199,00
30 5,83 230,00 196,00 182,00
32 6,63 246,00 213,00 199,00
35 7,93 246,00 213,00 199,00
40 10,35 241,00 207,00 193,00

Preise in € pro 100 kg
 

Newsletter NEW

Immer auf dem laufenden mit unserem Stahlnewsletter..

Ihr Name:

Ihre Email-Adresse:

Twitter follow

twitter_icon

Bookmarks

Kontakt

Franz Huisgen GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 51, 47829 Krefeld

Telefon: +49 2151 456780 - Fax: +49 2151 4567829 - Mail: info@huisgen.de