Bandstahl in Stäben S235JR+AR PDF E-Mail

Bandstahl

Bandstahl S235JR+AR in 6 Meter Handelslängen:

Bandstahl geht von 10 x 2 bis 150 x 6 mm

Alles unter 5 mm Dicke zählt zum Bandstahl, mit Ausnahmen ab Breite 100 mm

Abmessungen kg/m bis 200 kg 200 bis 500 kg
500 kg und mehr
Lager
10 x 2 0,157
231,00 190,00 169,00 nein
10 x 3
0,236
229,00 188,00 167,00 nein
10 x 4
0,314
229,00 188,00 167,00 nein
12 x 2
0,189
228,00 187,00 166,00 nein
12 x 3
0,283
227,00 186,00 165,00 ja
12 x 4 0,377 227,00 186,00 165,00 nein
15 x 2 0,230 227,00 186,00 165,00 nein
15 x 3 0,353 224,00 183,00 162,00 ja
15 x 4 0,417 224,00 183,00 162,00 nein
16 x 2 0,250 227,00 186,00 165,00 nein
16 x 3 0,377 224,00 183,00 162,00 ja
16 x 4 0,502 224,00 183,00 162,00 ja
18 x 3 0,425 224,00 183,00 162,00 nein
18 x 4 0,565 224,00 183,00 162,00 nein
20 x 1 0,157 256,00 215,00 194,00 nein
20 x 2 0,314 224,00 183,00 162,00 nein
20 x 3 0,471 200,00 159,00 138,00 ja
20 x 4 0,628 200,00 159,00 138,00 ja
25 x 1 0,196 256,00 215,00 194,00 nein
25 x 2 0,393 224,00 183,00 162,00 nein
25 x 3 0,589 200,00 159,00 138,00 ja
25 x 4 0,785 200,00 159,00 138,00 ja
30 x 1 0,238 253,00 212,00 191,00 nein
30 x 2 0,471 220,00 179,00 158,00 nein
30 x 3 0,707 198,00 157,00 136,00 ja
30 x 4 0,942 199,00 158,00 137,00 ja
35 x 3 0,824 198,00 157,00 136,00 nein
35 x 4 1,10 199,00 158,00 137,00 nein
40 x 2 0,628 221,00 180,00 159,00 nein
40 x 3 0,942 197,00 156,00 135,00 ja
40 x 4 1,26 199,00 158,00 137,00 ja
45 x 3 1,06 203,00 162,00 141,00 nein
45 x 4 1,41 203,00 162,00 141,00 nein
50 x 3 1,18 198,00 157,00 136,00 ja
50 x 4 1,57 198,00 157,00 136,00 ja
55 x 3 1,30 207,00 166,00 145,00 nein
55 x 4 1,73 207,00 166,00 145,00 nein
60 x 2 0,942 220,00 179,00 158,00 nein
60 x 3 1,41 207,00 166,00 145,00 ja
60 x 4 1,88 198,00 157,00 136,00 ja
70 x 3 1,65 208,00 167,00 146,00 ja
70 x 4 2,20 209,00 168,00 147,00 ja
80 x 3 1,88 207,00 166,00 145,00 ja
80 x 4 2,51 209,00 168,00 147,00 ja
90 x 3 2,12 206,00 165,00 144,00 ja
90 x 4 2,82 206,00 165,00 144,00 nein
100 x 3 2,36 206,00 165,00 144,00 ja
100 x 4 3,14 206,00 165,00 144,00 ja
110 x 3 2,59 212,00 171,00 150,00 nein
110 x 4 3,45 212,00 171,00 150,00 nein
110 x 5 4,32 212,00 171,00 150,00 nein
110 x 6 5,82 211,00 170,00 149,00 nein
120 x 3 2,82 206,00 165,00 144,00 nein
120 x 4 3,76 106,00 165,00 144,00 ja
120 x 5 4,71 206,00 165,00 144,00 ja
120 x 6 6,02 205,00 164,00 143,00 ja
130 x 3 3,06 212,00 171,00 150,00 nein
130 x 4 4,08 210,00 169,00 148,00 nein
130 x 5 5,10 211,00 170,00 149,00 nein
130 x 6 6,41 211,00 170,00 149,00 nein
140 x 3 3,28 212,00 171,00 150,00 nein
140 x 4 4,40 205,00 164,00 143,00 nein
140 x 5 5,50 205,00 164,00 143,00 nein
140 x 6 6,67 205,00 164,00 143,00 nein
150 x 3 3,53 212,00 171,00 150,00 nein
150 x 4 4,71 204,00 163,00 142,00 ja
150 x 5 5,87 204,00 163,00 142,00 ja
150 x 6 7,02 204,00 163,00 142,00 nein


Preise in € pro 100 kg zur kalkulation. Bitte sprechen Sie uns an: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

Newsletter NEW

Immer auf dem laufenden mit unserem Stahlnewsletter..

Ihr Name:

Ihre Email-Adresse:

Twitter follow

twitter_icon

Bookmarks

Kontakt

Franz Huisgen GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 51, 47829 Krefeld

Telefon: +49 2151 456780 - Fax: +49 2151 4567829 - Mail: info@huisgen.de