IPBv-HEM PDF E-Mail

Hier finden Sie die Gewichts- und Preisangaben für HEM

 

geschnitt

eneStäbe

Kat.


kg/m

bis 200 kg

bis 500 kg

500 kg u. mehr

1-9

10-24

25 u.mehr

Lager
E1 100 42,8 153,00 126,00 115,00 22,00 22,00 22,00 nein
E1 120 53,4 153,00 126,00 115,00 24,00 24,00 24,00 nein
E1 140 64,8 153,00 126,00 115,00 26,00 26,00 26,00 nein
E1 160 78,1 153,00 126,00 115,00 27,00 27,00 27,00 nein
E1 180 91,1 153,00 126,00 115,00 29,00 29,00 29,00 nein
E2 200 108 157,00 130,00 119,00 31,00 31,00 31,00 nein
E2 220 120 157,00 130,00 119,00 32,00 32,00 32,00 nein
E3 240 161 159,00 132,00 121,00 40,00 40,00 40,00 nein
E3 260 176 159,00 132,00 121,00 43,00 43,00 43,00 nein
E3 280 194 159,00 132,00 121,00 47,00 47,00 47,00 nein
E3 300 244 159,00 132,00 121,00 56,00 56,00 56,00 nein
E3 320 251 164,00 137,00 126,00 58,00 58,00 58,00 nein
E3 340 254 164,00 137,00 126,00 58,00 58,00 58,00 nein
E4 340 254 164,00 137,00 126,00 58,00 58,00 58,00 nein
E4 360 256 164,00 137,00 126,00 59,00 59,00 59,00 nein
E4 400 262 164,00 137,00 129,00 60,00 60,00 60,00 nein
E5 450 270 167,00 140,00 129,00 61,00 61,00 61,00 nein
E5 500 277 167,00 140,00 129,00 63,00 63,00 63,00 nein
E5 600 292 167,00 140,00 129,00 66,00 66,00 66,00 nein
E6 650 300 182,00 155,00 144,00 89,00 89,00 89,00 nein
E6 700 309 178,00 151,00 140,00 89,00 89,00 89,00 nein
E6 800 325 178,00 151,00 140,00 97,00 97,00 97,00 nein
E6 900 341 182,00 155,00 144,00 100,00 100,00 100,00 nein
E6 1000 358 178,00 151,00 140,00 100,00 100,00 100,00 nein


Preise in € pro 100 kg zur kalkulation. Bitte sprechen Sie uns an: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.