Feinbleche, kaltgewalzt DC01 EN 10130 PDF E-Mail

Feinbleche, kaltgewalzt DC01 DIN EN 10 131 Werkstoff 1.0330 (alt: St 12) von 0,40 mm bis 2,99 mm:

 

Dicke mm Format  mm
80 bis unter 200 kg
200 bis unter 500 kg
über 500 kg
0,40
1000 x 2000 198,00 153,00 140,00
0,50 1000 x 2000 188,00 143,00 130,00
1250 x 2500
191,00 146,00 133,00
0,63 1000 x 2000 185,00 140,00 127,00
1250 x 2500 187,00 142,00 129,00
0,75 1000 x 2000 184,00 139,00 126,00
1250 x 2500 187,00 142,00 129,00
1500 x 3000 187,00 142,00 129,00
0,88 1000 x 2000 183,00 138,00 125,00
1250 x 2500 186,00 141,00 128,00
1500 x 3000 186,00 141,00 128,00
1,00 1000 x 2000 181,00 136,00 123,00
1250 x 2500 181,00 136,00 123,00
1500 x 3000 185,00 140,00 127,00
1,25 1000 x 2000 180,00 135,00 122,00
1250 x 2500 180,00 135,00 122,00
1500 x 3000 183,00 138,00 125,00
1,50 1000 x 2000 180,00 135,00 122,00
1250 x 2500 179,00 134,00 121,00
1500 x 3000 183,00 138,00 125,00
1,75 1000 x 2000 183,00 138,00 125,00
1250 x 2500 183,00 138,00 125,00
1500 x 3000
183,00 138,00 125,00
2,00 1000 x 2000 179,00 134,00 121,00
1250 x 2500 179,00 134,00 121,00
1500 x 3000 179,00 134,00 121,00
2,25 1000 x 2000 183,00 138,00 125,00
1250 x 2500 182,00 137,00 124,00
1500 x 3000 182,00 137,00 124,00
2,50 1000 x 2000 179,00 134,00 121,00
1250 x 2500 179,00 134,00 121,00
1500 x 3000 179,00 134,00 121,00
2,75 1000 x 2000 183,00 138,00 125,00
1250 x 2500 182,00 137,00 124,00
1500 x 3000 182,00 137,00 124,00
2,99 1000 x 2000 179,00 134,00 121,00
1250 x 2500 179,00 134,00 121,00
1500 x 3000 179,00 134,00 121,00

Preise in € pro 100 kg zur kalkulation. Bitte sprechen Sie uns an: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.